4.1
Le cahier data & analyses
ANIMATIONS COMMING NEXT WEEK
4.1 Chiffres clés 2025 du régime général
Le régime général couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Accidents du régime général
Le régime général couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.
4.2.1 Évolution du nombre d’accidents par genre
Total accidents*
| Label | Total accidents* |
|---|---|
| 2019 | 19 918 |
| 2020 | 15 415 |
| 2021 | 16 540 |
| 2022 | 17 163 |
| 2023 | 17 409 |
| 2024 | 16 751 |
| 2025 | 15 295 |
*« Total accidents » englobe les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles.
Accidents du travail
| Label | Accidents du travail |
|---|---|
| 2019 | 16 142 |
| 2020 | 12 656 |
| 2021 | 13 712 |
| 2022 | 13 868 |
| 2023 | 14 273 |
| 2024 | 13 724 |
| 2025 | 12 564 |
Accidents de trajet
| Label | Accidents de trajet |
|---|---|
| 2019 | 3 649 |
| 2020 | 2 446 |
| 2021 | 2 589 |
| 2022 | 3 095 |
| 2023 | 3 003 |
| 2024 | 2 889 |
| 2025 | 2 623 |
Maladies professionnelles
| Label | Maladies professionnelles |
|---|---|
| 2019 | 217 |
| 2020 | 313 |
| 2021 | 239 |
| 2022 | 200 |
| 2023 | 133 |
| 2024 | 138 |
| 2025 | 108 |
4.2.2 Répartition des accidents par genre (%)
| Label | Accidents du travail (%) | Accidents de trajet (%) | Maladies professionnelles (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81 | 18 | 1 |
| 2020 | 82 | 16 | 2 |
| 2021 | 83 | 16 | 1 |
| 2022 | 81 | 18 | 1 |
| 2023 | 82 | 17 | 1 |
| 2024 | 82 | 17 | 1 |
| 2025 | 82 | 17 | 1 |
La répartition entre les différents risques couverts reste sensiblement inchangée sur les sept dernières années.
4.2.3 Évolution du nombre d’accidents mortels
| Label | Total accidents | Accidents du travail | Accidents de trajet | Maladies professionnelles |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 10 | 4 | 2 |
| 2020 | 19 | 7 | 9 | 3 |
| 2021 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 2022 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2023 | 19 | 9 | 9 | 1 |
| 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 0 |
4.2.4 Évolution du nombre travailleurs-unité et d’employeurs
| Label | Travailleurs-unité* | Ménages | Entreprises | Total entreprises + ménages |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435 681 | 20 579 | 30 640 | 51 219 |
| 2020 | 453 434 | 20 837 | 30 239 | 51 076 |
| 2021 | 469 166 | 21 028 | 31 355 | 52 381 |
| 2022 | 488 118 | 21 083 | 31 527 | 52 545 |
| 2023 | 494 947 | 20 795 | 31 771 | 52 166 |
| 2024 | 501 285 | 20 473 | 31 085 | 51 558 |
| 2025 | 505 586 | 20 019 | 30 988 | 51 007 |
*Total des heures de travail déclarées divisé par 2080 (le temps de travail moyen annuel : 40 heures par semaine, 52 semaines par an). Le total des heures déclarées est obtenu suite aux déclarations exactes des heures de travail faites par les employeurs pour leurs salariés d’une part et le nombre de mois d’affiliation des indépendants d’autre part.
4.2.5 Évolution du taux de fréquence
| Label | Total accidents (%) | Accidents du travail (%) | Accidents de trajet (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 4 | 1 |
| 2020 | 3 | 3 | 1 |
| 2021 | 3 | 3 | 1 |
| 2022 | 3 | 3 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 1 |
| 2024 | 3 | 3 | 1 |
| 2025 | 3 | 2 | 1 |
Formule pour établir le taux de fréquence de l’AAA
Nombre d’accidents reconnus x100 / Nombre de travailleurs-unité
=
Taux de fréquence en %
4.2.6 Évolution du taux de fréquence par classe de risques
Les classes de risques sont :
- Classe 01 Activités commerciales non classées ailleurs
- Classe 02 Activités de ménage et de nettoyage
- Classe 03 Hôtels, restaurants et cafés
- Classe 04 Éducation, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses
- Classe 05 Santé, action sociale et soins de beauté
- Classe 06 Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services et médias
- Classe 07 Activités industrielles non classées ailleurs
- Classe 08 Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision
- Classe 09 Bâtiment, gros œuvres, travaux de toiture, industries extractives
- Classe 10 Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment
- Classe 11 Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier
- Classe 12 Travail intérimaire
- Classe 13 Production alimentaire
- Classe 14 Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues
- Classe 15 Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte
- Classe 16 Communes
- Classe 17 État
| Classes de risques | 2024 (%) | 2025 (%) |
|---|---|---|
| 01 | 3,60 | 3,33 |
| 02 | 4,90 | 4,40 |
| 03 | 3,70 | 3,53 |
| 04 | 2,83 | 2,46 |
| 05 | 5,83 | 5,01 |
| 06 | 1,06 | 1,02 |
| 07 | 3,70 | 3,23 |
| 08 | 4,62 | 4,06 |
| 09 | 7,61 | 7,32 |
| 10 | 6,10 | 5,41 |
| 11 | 3,40 | 3,23 |
| 12 | 6,41 | 5,86 |
| 13 | 6,15 | 6,32 |
| 14 | 6,32 | 6,14 |
| 15 | 0,64 | 0,45 |
| 16 | 5,43 | 4,44 |
| 17 | 2,44 | 2,26 |
| Global | 3,31 | 3,00 |
4.2.7 Répartition des accidents reconnus suivant le lieu de travail
4.2.8 Répartition des accidents reconnus suivant l’agent matériel
| Libellé | Nombre | % |
|---|---|---|
| Pas d’information | 425 | 2,78 |
| Bâtiments, constructions, surfaces – à niveau (intérieur ou extérieur, fixes ou mobiles, temporaires ou non) | 4 268 | 27,90 |
| Bâtiments, constructions, surfaces – en hauteur (intérieur ou extérieur) | 1 239 | 8,10 |
| Bâtiments, constructions, surfaces – en profondeur (intérieur ou extérieur) | 107 | 0,70 |
| Dispositifs de distribution de matière, d’alimentation, canalisations | 53 | 0,35 |
| Moteurs, dispositifs de transmission et de stockage d’énergie | 56 | 0,37 |
| Outils à main, non motorisés | 1 216 | 7,95 |
| Outils tenus ou guidés à la main, mécaniques | 390 | 2,55 |
| Outils à main – sans précision sur la motorisation | 7 | 0,05 |
| Machines et équipements – portables ou mobiles | 66 | 0,43 |
| Machines et équipements – fixes | 142 | 0,93 |
| Dispositifs de convoyage, de transport et de stockage | 895 | 5,85 |
| Véhicules terrestres | 1 597 | 10,44 |
| Autres véhicules de transport | 16 | 0,10 |
| Matériaux, objets, produits, éléments constitutifs de machine – bris, poussières | 2 556 | 16,71 |
| Substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques | 330 | 2,16 |
| Dispositifs et équipements de sécurité | 134 | 0,88 |
| Equipements de bureau et personnels, matériel de sport, armes, appareillage domestique | 717 | 4,69 |
| Organismes vivants et êtres humains | 1 034 | 6,76 |
| Déchets en vrac | 24 | 0,16 |
| Phénomènes physiques et éléments naturels | 17 | 0,11 |
| Autres agents matériels non listés | 6 | 0,04 |
| Total | 15 295 | 100 |
4.2.9 Répartition des accidents reconnus suivant l’activité du blessé
4.2.10 Répartition des dossiers reconnus suivant la modalité de la lésion
| Libellé | Nombre | % |
|---|---|---|
| Pas d’information | 183 | 1,20 |
| Contact avec courant électrique, température, substance dangereuse | 668 | 4,37 |
| Noyade, ensevelissement, enveloppement | 1 | 0,01 |
| Ecrasement en mouvement vertical ou horizontal sur/contre un objet immobile (la victime est en mouvement) | 4 153 | 27,15 |
| Heurt par objet en mouvement, collision avec | 4 028 | 26,34 |
| Contact avec agent matériel coupant, pointu, dur, rugueux | 2 479 | 16,21 |
| Coincement, écrasement, etc. | 1 075 | 7,03 |
| Contrainte physique du corps, contrainte psychique | 2 099 | 13,72 |
| Morsure, coup de pied, etc. (animal ou humain) | 583 | 3,81 |
| Autre contact non listé | 26 | 0,17 |
| Total | 15 295 | 100 |
4.2.11 Répartition des dossiers reconnus suivant la nature de la lésion
| Libellé | Nombre | % |
|---|---|---|
| Pas d’information | 108 | 0,71 |
| Plaies et blessures superficielles | 8 175 | 53,45 |
| Factures osseuses | 1 492 | 9,75 |
| Luxations, entorses et foulures | 4 210 | 27,53 |
| Amputations traumatiques internes | 39 | 0,25 |
| Commotions et traumatismes internes | 712 | 4,66 |
| Brûlures, brûlures par exposition à un liquide bouillant et gelures | 297 | 1,94 |
| Empoisonnement et infections | 17 | 0,11 |
| Noyade et asphyxie | 0 | 0,00 |
| Effets du bruit, des vibrations et de la pression | 18 | 0,12 |
| Effets des extrêmes de température, de la lumière et des radiations | 9 | 0,06 |
| Choc | 50 | 0,33 |
| Blessures multiples | 140 | 0,92 |
| Autres lésions non listées | 28 | 0,18 |
| Total | 15 295 | 100 |
4.2.12 Répartition des accidents reconnus suivant le siège de la lésion
| Libellé | Nombre | % |
|---|---|---|
| Maladies professionnelles | 108 | 0,71 |
| Tête | 2 360 | 15,43 |
| dont crâne | 836 | 5,47 |
| dont face | 460 | 3,01 |
| dont yeux | 838 | 5,48 |
| dont oreilles | 36 | 0,24 |
| dont denture | 104 | 0,68 |
| multiples endroits affectés | 85 | 0,56 |
| autres parties de la tête | 1 | 0,01 |
| Cou, y compris colonne vertébrale et vertèbres du cou | 829 | 5,42 |
| Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres du dos | 931 | 6,09 |
| Torse et organes | 593 | 3,88 |
| Membres supérieurs | 5 791 | 37,86 |
| dont mains | 4 237 | 27,70 |
| Membres inférieurs | 4 042 | 26,43 |
| dont pieds | 2 202 | 14,40 |
| Ensemble du corps et endroits multiples | 641 | 4,19 |
| Autres parties du corps non listées | 0 | 0,00 |
| Total | 15 295 | 100 |
4.2.13 Répartition des accidents reconnus suivant l’âge de la victime
| Âge de la victime | Accidents (Tous) | Accidents du travail proprement dits et maladies prof. | Accidents de trajet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| >= 15 | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 16-20 | 324 | 2,12 | 280 | 2,21 | 44 | 1,68 |
| 21-25 | 1 367 | 8,94 | 1 136 | 8,96 | 231 | 8,81 |
| 26-30 | 1 888 | 12,34 | 1 555 | 12,27 | 333 | 12,70 |
| 31-35 | 1 973 | 12,90 | 1 634 | 12,89 | 339 | 12,92 |
| 36-40 | 2 012 | 13,15 | 1 655 | 13,06 | 357 | 13,61 |
| 41-45 | 2 076 | 13,57 | 1 727 | 13,63 | 349 | 13,31 |
| 46-50 | 1 956 | 12,79 | 1 637 | 12,92 | 319 | 12,16 |
| 51-55 | 1 981 | 12,95 | 1 623 | 12,81 | 358 | 13,65 |
| 56-60 | 1 314 | 8,59 | 1 083 | 8,55 | 231 | 8,81 |
| 61-65 | 356 | 2,33 | 299 | 2,36 | 57 | 2,17 |
| 66-70 | 38 | 0,25 | 33 | 0,26 | 5 | 0,19 |
| 71-75 | 8 | 0,05 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| >= 76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 15 295 | 100 | 12 672 | 100 | 2 623 | 100 |
4.3 Accidents des régimes spéciaux
Les régimes spéciaux couvrent des personnes pour lesquelles le législateur a prévu une couverture contre certains risques même si elles n’exercent pas forcément d’activité professionnelle. Cela comprend notamment les écoliers, élèves et étudiants ou encore les personnes bénéficiant d’une mesure de mise au travail.
4.3.1 Évolution du nombre d’accidents par genre
Les régimes spéciaux couvrent des personnes pour lesquelles le législateur a prévu une couverture contre certains risques même si elles n’exercent pas forcément d’activité professionnelle. Cela comprend notamment les écoliers, élèves et étudiants ou encore les personnes bénéficiant d’une mesure de mise au travail.
Accidents de trajet
| Label | Accidents de trajet |
|---|---|
| 2019 | 275 |
| 2020 | 174 |
| 2021 | 214 |
| 2022 | 233 |
| 2023 | 200 |
| 2024 | 198 |
| 2025 | 222 |
Maladies professionnelles
| Label | Maladies professionnelles |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
Aucune maladie professionnelle n’a été indemnisée dans la période de 2022 à 2025.